PROP 65 WARNING | CONNECT WITH US |
- PEM® Self-Clinching Fasteners
- ATLAS® Brand Blind Threaded Rivets
- Panel and Access Hardware
- Large Knob, Spring-Loaded
- Low Profile Knob, Spring-loaded
- Screw Head, Spring-loaded
- Screw Head, Spring-loaded, compact
- Screw Head, no Spring
- Tool only, Spring-loaded
- Tool only, Flush Mounted, no Spring
- Tool only, Spinning Clinch Bolt
- For Installing into Stainless
- Locating Pin, Spring-loaded
- Captive Screws, Broaching
- Heat Sink Mounting System
- ReelFast® Surface Mount Spring-Loaded Panel Fastener
- Standoffs and Spacers
- Concealed-Head Standoffs
- Keyhole® Standoffs - Type SKC
- Blind, Threaded Standoffs
- Standoffs, Thru-Hole, Threaded and Unthreaded
- Standoffs for Installing Into Stainless (all)
- Thin Sheet, Thru-Hole Standoffs
- Snap-Top® Standoffs
- Grounding Standoffs
- Close to Edge Standoffs
- Self-clinching microPEM® Standoffs
- Inserts for
Plastics - Installation Tools and Repair Kits
- Heli-Coil™ Wire Inserts
- Rivets
- Precision Ball Bearing Slides
- Fasteners for Mounting into Printed Circuit Boards
- Captive Screws, Broaching - Type PFK
- Captive Screws, Surface Mount
- Captive Screws, other
- Nuts, Broaching
- Nuts and Spacers/Standoffs, Surface Mount
- Standoffs, Broaching
- Standoffs, SNAPTOP® - Type KSSB
- Standoffs, Flare Mount - Type KFB3
- Studs, Broaching - Type KFH
- Right Angle Fastener - Type SMTRA
- ReelFast® microPEM® Surface Mount Nuts / Standoffs
- ReelFast® Surface Mount Spring-Loaded Panel Fastener - Type SMTPFLSM™
- microPEM® TackSert® Inserts
- Weld Nuts
- nuts, bolts & screws
- glides, leveling devices, isolaters & machinery mounts
- assembly hardware standoffs, spacers, & finishing supplies
- knobs, handles & hinges
- bearing seals, gasketing & plastic bearings
- quick access fasteners, latches & spring devices
- lock bolts & rivets
- standard hardware
- Designed for use in tapered holes.
- Tapered mounting hole allows for rapid and accurate alignment prior to installation.
1 2
Item # |
Thread Size |
Type |
A ± 0.13 |
Fastener Material |
Standard Finish |
Inventory |
---|---|---|---|---|---|---|
IUB-M2.5-1 | N/A M2.5 x 0.45 | N/A IUB | N/A 3.43 mm | N/A Free-Machining, Leaded Brass | N/A Plain | N/A {0} |
IUB-M2.5-2 | N/A M2.5 x 0.45 | N/A IUB | N/A 5.56 mm | N/A Free-Machining, Leaded Brass | N/A Plain | N/A {0} |
IUB-M3-1 | N/A M3 x 0.5 | N/A IUB | N/A 3.43 mm | N/A Free-Machining, Leaded Brass | N/A Plain | N/A {0} |
IUB-M3-2 | N/A M3 x 0.5 | N/A IUB | N/A 5.56 mm | N/A Free-Machining, Leaded Brass | N/A Plain | N/A {0} |
IUBB-M3-1 | N/A M3 x 0.5 | N/A IUBB | N/A 3.81 mm | N/A Free-Machining, Leaded Brass | N/A Plain | N/A {0} |
IUBB-M3-2 | N/A M3 x 0.5 | N/A IUBB | N/A 6.35 mm | N/A Free-Machining, Leaded Brass | N/A Plain | N/A {0} |
IUB-M3.5-1 | N/A M3.5 x 0.6 | N/A IUB | N/A 3.81 mm | N/A Free-Machining, Leaded Brass | N/A Plain | N/A {0} |
IUB-M3.5-2 | N/A M3.5 x 0.6 | N/A IUB | N/A 6.35 mm | N/A Free-Machining, Leaded Brass | N/A Plain | N/A {0} |
IUB-M4-1 | N/A M4 x 0.7 | N/A IUB | N/A 4.70 mm | N/A Free-Machining, Leaded Brass | N/A Plain | N/A {0} |
IUB-M4-2 | N/A M4 x 0.7 | N/A IUB | N/A 7.92 mm | N/A Free-Machining, Leaded Brass | N/A Plain | N/A {0} |
IUB-M5-1 | N/A M5 x 0.8 | N/A IUB | N/A 5.72 mm | N/A Free-Machining, Leaded Brass | N/A Plain | N/A {0} |
IUB-M5-2 | N/A M5 x 0.8 | N/A IUB | N/A 9.53 mm | N/A Free-Machining, Leaded Brass | N/A Plain | N/A {0} |
IUBB-M5-1 | N/A M5 x 0.8 | N/A IUBB | N/A 6.71 mm | N/A Free-Machining, Leaded Brass | N/A Plain | N/A {0} |
IUBB-M5-2 | N/A M5 x 0.8 | N/A IUBB | N/A 11.1 mm | N/A Free-Machining, Leaded Brass | N/A Plain | N/A {0} |
IUB-M6-1 | N/A M6 x 1 | N/A IUB | N/A 7.62 mm | N/A Free-Machining, Leaded Brass | N/A Plain | N/A {0} |
IUB-M6-2 | N/A M6 x 1 | N/A IUB | N/A 12.70 mm | N/A Free-Machining, Leaded Brass | N/A Plain | N/A {0} |
IUB-M8-1 | N/A M8 x 1.25 | N/A IUB | N/A 8.51 mm | N/A Free-Machining, Leaded Brass | N/A Plain | N/A {0} |
IUB-M8-2 | N/A M8 x 1.25 | N/A IUB | N/A 14.27 mm | N/A Free-Machining, Leaded Brass | N/A Plain | N/A {0} |
IUC-M2.5-1 | N/A M2.5 x 0.45 | N/A IUC | N/A 3.43 mm | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or tested per ASTM A380 | N/A {0} |
IUC-M2.5-2 | N/A M2.5 x 0.45 | N/A IUC | N/A 5.56 mm | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or tested per ASTM A380 | N/A {0} |
IUC-M3-1 | N/A M3 x 0.5 | N/A IUC | N/A 3.43 mm | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or tested per ASTM A380 | N/A {0} |
IUC-M3-2 | N/A M3 x 0.5 | N/A IUC | N/A 5.56 mm | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or tested per ASTM A380 | N/A {0} |
IUCC-M3-1 | N/A M3 x 0.5 | N/A IUCC | N/A 3.81 mm | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or tested per ASTM A380 | N/A {0} |
IUCC-M3-2 | N/A M3 x 0.5 | N/A IUCC | N/A 6.35 mm | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or tested per ASTM A380 | N/A {0} |
IUC-M3.5-1 | N/A M3.5 x 0.6 | N/A IUC | N/A 3.81 mm | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or tested per ASTM A380 | N/A {0} |
1 2