PROP 65 WARNING | CONNECT WITH US |
- PEM® Self-Clinching Fasteners
- ATLAS® Brand Blind Threaded Rivets
- Panel and Access Hardware
- Large Knob, Spring-Loaded
- Low Profile Knob, Spring-loaded
- Screw Head, Spring-loaded
- Screw Head, Spring-loaded, compact
- Screw Head, no Spring
- Tool only, Spring-loaded
- Tool only, Flush Mounted, no Spring
- Tool only, Spinning Clinch Bolt
- For Installing into Stainless
- Locating Pin, Spring-loaded
- Captive Screws, Broaching
- Heat Sink Mounting System
- ReelFast® Surface Mount Spring-Loaded Panel Fastener
- Standoffs and Spacers
- Concealed-Head Standoffs
- Keyhole® Standoffs - Type SKC
- Blind, Threaded Standoffs
- Standoffs, Thru-Hole, Threaded and Unthreaded
- Standoffs for Installing Into Stainless (all)
- Thin Sheet, Thru-Hole Standoffs
- Snap-Top® Standoffs
- Grounding Standoffs
- Close to Edge Standoffs
- Self-clinching microPEM® Standoffs
- Inserts for
Plastics - Installation Tools and Repair Kits
- Heli-Coil™ Wire Inserts
- Rivets
- Precision Ball Bearing Slides
- Fasteners for Mounting into Printed Circuit Boards
- Captive Screws, Broaching - Type PFK
- Captive Screws, Surface Mount
- Captive Screws, other
- Nuts, Broaching
- Nuts and Spacers/Standoffs, Surface Mount
- Standoffs, Broaching
- Standoffs, SNAPTOP® - Type KSSB
- Standoffs, Flare Mount - Type KFB3
- Studs, Broaching - Type KFH
- Right Angle Fastener - Type SMTRA
- ReelFast® microPEM® Surface Mount Nuts / Standoffs
- ReelFast® Surface Mount Spring-Loaded Panel Fastener - Type SMTPFLSM™
- microPEM® TackSert® Inserts
- Weld Nuts
- nuts, bolts & screws
- glides, leveling devices, isolaters & machinery mounts
- assembly hardware standoffs, spacers, & finishing supplies
- knobs, handles & hinges
- bearing seals, gasketing & plastic bearings
- quick access fasteners, latches & spring devices
- lock bolts & rivets
- standard hardware
- Simplifies installation of Accuride slides in EIA/RETMA enclosures.
- Bracket fits over slide and mounts to vertical rail.
- Use Rack Mounting Accessories Selection Guide to choose brackets compatible with the slide you have selected.
- For each pair of slides order:
- 4 brackets (usually 2 front brackets and 2 rear brackets)
- 4 bracket-to-slide mounting kits
- 4 bar nuts
- Short brackets are usually used at the front of the chassis and long brackets are used at the rear for increased adjustability.
1 2
MFG # |
Inventory |
List Price |
A |
Type |
Bracket Configuration |
B 4 Hole |
B 3 Hole |
B 2 Hole |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4000-0182-CE | N/A {0} | {QUOTE} | N/A 4.510 in114.60 mm | N/A Short Bracket | N/A 4 Holes | N/A 2.500 in63.50 mm | N/A | N/A |
4000-0180-CE | N/A {0} | {QUOTE} | N/A 4.510 in114.60 mm | N/A Short Bracket | N/A 3 Holes | N/A | N/A 1.650 in41.90 mm | N/A |
4000-0178-CE | N/A {0} | {QUOTE} | N/A 4.510 in114.60 mm | N/A Short Bracket | N/A 2 Holes | N/A | N/A | N/A 1.510 in38.40 mm |
4000-0184-CE | N/A {0} | {QUOTE} | N/A 4.310 in109.50 mm | N/A Short Bracket | N/A 4 Holes | N/A 2.500 in63.50 mm | N/A | N/A |
4000-0176-CE | N/A {0} | {QUOTE} | N/A 4.310 in109.50 mm | N/A Short Bracket | N/A 3 Holes | N/A | N/A 1.650 in41.90 mm | N/A |
4000-0174-CE | N/A {0} | {QUOTE} | N/A 4.310 in109.50 mm | N/A Short Bracket | N/A 2 Holes | N/A | N/A | N/A 1.510 in38.40 mm |
4000-0572-CE | N/A {0} | {QUOTE} | N/A | N/A Short Bracket | N/A 3 Holes | N/A | N/A | N/A |
4000-0252-CE | N/A {0} | {QUOTE} | N/A 4.510 in114.60 mm | N/A Short Bracket | N/A 4 Holes | N/A 2.500 in63.50 mm | N/A | N/A |
4000-0250-CE | N/A {0} | {QUOTE} | N/A 4.510 in114.60 mm | N/A Short Bracket | N/A 3 Holes | N/A | N/A 1.750 in44.50 mm | N/A |
4000-0248-CE | N/A {0} | {QUOTE} | N/A 4.510 in114.60 mm | N/A Short Bracket | N/A 2 Holes | N/A | N/A | N/A 1.750 in44.50 mm |
4000-0606-CE | N/A {0} | {QUOTE} | N/A | N/A Short Bracket | N/A 3 Holes | N/A | N/A | N/A |
4000-0501-CE | N/A {0} | {QUOTE} | N/A 4.740 in120.40 mm | N/A Short Bracket | N/A 4 Holes | N/A 2.500 in63.50 mm | N/A | N/A |
4000-0181-CE | N/A {0} | {QUOTE} | N/A 11.010 in279.70 mm | N/A Long Bracket | N/A 4 Holes | N/A 2.500 in63.50 mm | N/A | N/A |
4000-0179-CE | N/A {0} | {QUOTE} | N/A 11.010 in279.70 mm | N/A Long Bracket | N/A 3 Holes | N/A | N/A 1.650 in41.90 mm | N/A |
4000-0177-CE | N/A {0} | {QUOTE} | N/A 11.010 in279.70 mm | N/A Long Bracket | N/A 2 Holes | N/A | N/A | N/A 1.510 in38.40 mm |
4000-0183-CE | N/A {0} | {QUOTE} | N/A 10.810 in274.60 mm | N/A Long Bracket | N/A 4 Holes | N/A 2.500 in63.50 mm | N/A | N/A |
4000-0175-CE | N/A {0} | {QUOTE} | N/A 10.810 in274.60 mm | N/A Long Bracket | N/A 3 Holes | N/A | N/A 1.650 in41.90 mm | N/A |
4000-0173-CE | N/A {0} | {QUOTE} | N/A 10.810 in274.60 mm | N/A Long Bracket | N/A 2 Holes | N/A | N/A | N/A 1.510 in38.40 mm |
4000-0573-CE | N/A {0} | {QUOTE} | N/A | N/A Long Bracket | N/A 3 Holes | N/A | N/A | N/A |
4000-0616-CE | N/A {0} | {QUOTE} | N/A | N/A Long Bracket | N/A 3 Holes | N/A | N/A | N/A |
4180-0253-CE | N/A {0} | {QUOTE} | N/A 11.010 in279.70 mm | N/A Long Bracket | N/A 4 Holes | N/A 2.500 in63.50 mm | N/A | N/A |
4000-0251-CE | N/A {0} | {QUOTE} | N/A 11.010 in279.70 mm | N/A Long Bracket | N/A 3 Holes | N/A | N/A 1.750 in44.50 mm | N/A |
4000-0249-CE | N/A {0} | {QUOTE} | N/A 11.010 in279.70 mm | N/A Long Bracket | N/A 2 Holes | N/A | N/A | N/A 1.750 in44.50 mm |
4000-0607-CE | N/A {0} | {QUOTE} | N/A | N/A Long Bracket | N/A 3 Holes | N/A | N/A | N/A |
4000-0502-CE | N/A {0} | {QUOTE} | N/A 11.000 in279.40 mm | N/A Long Bracket | N/A 4 Holes | N/A 2.500 in63.50 mm | N/A | N/A |
1 2