PROP 65 WARNING | CONNECT WITH US |
- PEM® Self-Clinching Fasteners
- ATLAS® Brand Blind Threaded Rivets
- Panel and Access Hardware
- Large Knob, Spring-Loaded
- Low Profile Knob, Spring-loaded
- Screw Head, Spring-loaded
- Screw Head, Spring-loaded, compact
- Screw Head, no Spring
- Tool only, Spring-loaded
- Tool only, Flush Mounted, no Spring
- Tool only, Spinning Clinch Bolt
- For Installing into Stainless
- Locating Pin, Spring-loaded
- Captive Screws, Broaching
- Heat Sink Mounting System
- ReelFast® Surface Mount Spring-Loaded Panel Fastener
- Standoffs and Spacers
- Concealed-Head Standoffs
- Keyhole® Standoffs - Type SKC
- Blind, Threaded Standoffs
- Standoffs, Thru-Hole, Threaded and Unthreaded
- Standoffs for Installing Into Stainless (all)
- Thin Sheet, Thru-Hole Standoffs
- Snap-Top® Standoffs
- Grounding Standoffs
- Close to Edge Standoffs
- Self-clinching microPEM® Standoffs
- Inserts for
Plastics - Installation Tools and Repair Kits
- Heli-Coil™ Wire Inserts
- Rivets
- Precision Ball Bearing Slides
- Fasteners for Mounting into Printed Circuit Boards
- Captive Screws, Broaching - Type PFK
- Captive Screws, Surface Mount
- Captive Screws, other
- Nuts, Broaching
- Nuts and Spacers/Standoffs, Surface Mount
- Standoffs, Broaching
- Standoffs, SNAPTOP® - Type KSSB
- Standoffs, Flare Mount - Type KFB3
- Studs, Broaching - Type KFH
- Right Angle Fastener - Type SMTRA
- ReelFast® microPEM® Surface Mount Nuts / Standoffs
- ReelFast® Surface Mount Spring-Loaded Panel Fastener - Type SMTPFLSM™
- microPEM® TackSert® Inserts
- Weld Nuts
- nuts, bolts & screws
- glides, leveling devices, isolaters & machinery mounts
- assembly hardware standoffs, spacers, & finishing supplies
- knobs, handles & hinges
- bearing seals, gasketing & plastic bearings
- quick access fasteners, latches & spring devices
- lock bolts & rivets
- standard hardware
- Works in any thickness over 0.029"/0.76 mm including blind applications.
- Minimal backside protrusion for restricted space applications.
- Additional thread sizes and grip ranges available. Not a typical stock item.
- Other materials available.
1 2
Item # |
Thread Size |
A ± 0.005 |
B ± 0.015 |
D Ref. |
Fastening |
Material |
Inventory |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AETS-440B | N/A #4-40 | N/A 0.211 in | N/A 0.66 in | N/A | N/A Uninstalled | N/A Low Carbon Steel | N/A {0} |
AETS-440B | N/A #4-40 | N/A 0.211 in | N/A | N/A 0.495 in | N/A Installed | N/A Low Carbon Steel | N/A {0} |
AETS-632B | N/A #6-32 | N/A 0.24 in | N/A 0.675 in | N/A | N/A Uninstalled | N/A Low Carbon Steel | N/A {0} |
AETS-632B | N/A #6-32 | N/A 0.24 in | N/A | N/A 0.505 in | N/A Installed | N/A Low Carbon Steel | N/A {0} |
AETS-832B | N/A #8-32 | N/A 0.269 in | N/A 0.675 in | N/A | N/A Uninstalled | N/A Low Carbon Steel | N/A {0} |
AETS-832B | N/A #8-32 | N/A 0.269 in | N/A | N/A 0.505 in | N/A Installed | N/A Low Carbon Steel | N/A {0} |
AETS-1024B | N/A #10-24 | N/A 0.306 in | N/A 0.685 in | N/A | N/A Uninstalled | N/A Low Carbon Steel | N/A {0} |
AETS-1024B | N/A #10-24 | N/A 0.306 in | N/A | N/A 0.52 in | N/A Installed | N/A Low Carbon Steel | N/A {0} |
AETS-1032B | N/A #10-32 | N/A 0.306 in | N/A 0.685 in | N/A | N/A Uninstalled | N/A Low Carbon Steel | N/A {0} |
AETS-1032B | N/A #10-32 | N/A 0.306 in | N/A | N/A 0.52 in | N/A Installed | N/A Low Carbon Steel | N/A {0} |
AETS-420B | N/A 1/4-20 | N/A 0.4 in | N/A 1.005 in | N/A | N/A Uninstalled | N/A Low Carbon Steel | N/A {0} |
AETS-420B | N/A 1/4-20 | N/A 0.4 in | N/A | N/A 0.76 in | N/A Installed | N/A Low Carbon Steel | N/A {0} |
AETS-518B | N/A 5/16-18 | N/A 0.528 in | N/A 1.065 in | N/A | N/A Uninstalled | N/A Low Carbon Steel | N/A {0} |
AETS-518B | N/A 5/16-18 | N/A 0.528 in | N/A | N/A 0.77 in | N/A Installed | N/A Low Carbon Steel | N/A {0} |
AETS-616B | N/A 3/8-16 | N/A 0.588 in | N/A 1.45 in | N/A | N/A Uninstalled | N/A Low Carbon Steel | N/A {0} |
AETS-616B | N/A 3/8-16 | N/A 0.588 in | N/A | N/A 1.095 in | N/A Installed | N/A Low Carbon Steel | N/A {0} |
AETC-440B | N/A #4-40 | N/A 0.211 in | N/A 0.66 in | N/A | N/A Uninstalled | N/A 300 Series stainless steel | N/A {0} |
AETC-440B | N/A #4-40 | N/A 0.211 in | N/A | N/A 0.495 in | N/A Installed | N/A 300 Series stainless steel | N/A {0} |
AETC-632B | N/A #6-32 | N/A 0.24 in | N/A 0.675 in | N/A | N/A Uninstalled | N/A 300 Series stainless steel | N/A {0} |
AETC-632B | N/A #6-32 | N/A 0.24 in | N/A | N/A 0.505 in | N/A Installed | N/A 300 Series stainless steel | N/A {0} |
AETC-832B | N/A #8-32 | N/A 0.269 in | N/A 0.675 in | N/A | N/A Uninstalled | N/A 300 Series stainless steel | N/A {0} |
AETC-832B | N/A #8-32 | N/A 0.269 in | N/A | N/A 0.505 in | N/A Installed | N/A 300 Series stainless steel | N/A {0} |
AETC-1024B | N/A #10-24 | N/A 0.306 in | N/A 0.685 in | N/A | N/A Uninstalled | N/A 300 Series stainless steel | N/A {0} |
AETC-1024B | N/A #10-24 | N/A 0.306 in | N/A | N/A 0.52 in | N/A Installed | N/A 300 Series stainless steel | N/A {0} |
AETC-1032B | N/A #10-32 | N/A 0.306 in | N/A 0.685 in | N/A | N/A Uninstalled | N/A 300 Series stainless steel | N/A {0} |
1 2